<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;מוטורס פלוס&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.motorsplus.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motorsplus.net</link>
	<description>&#8235;ספורט מוטורי ישראלי&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 17:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#8235;רוסברג בפול פוזישן במקצה דירוג בסין&#8236;</title>		<link>http://www.motorsplus.net/2012/04/14/%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a9%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9f/</link>
		<comments>http://www.motorsplus.net/2012/04/14/%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a9%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 17:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כללי]]></category>
		<category><![CDATA[פורמולה ;]]></category>
		<category><![CDATA[מקצה דירוג]]></category>
		<category><![CDATA[ספורט מוטורי]]></category>
		<category><![CDATA[פורמולה 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorsplus.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הכנף הקדמית החדשנית &#34;מרצדס עזר ניקו Rosberg לתפקיד העמוד הראשון של הקריירה שלו פורמולה בשבת אחר הצהריים בשנחאי, כאשר הברכיים האדיר של 35.121s 1M עזבה אותו ברור גם של מקלארן לואיס המילטון של המכונית אחותו של מיכאל שומאכר, עם הקפות &#8230; <a href="http://www.motorsplus.net/2012/04/14/%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a9%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9f/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הכנף הקדמית החדשנית &quot;מרצדס עזר ניקו Rosberg לתפקיד העמוד הראשון של הקריירה שלו פורמולה בשבת אחר הצהריים בשנחאי, כאשר הברכיים האדיר של 35.121s 1M עזבה אותו ברור גם של מקלארן לואיס המילטון של המכונית אחותו של מיכאל שומאכר, עם הקפות בהתאמה של 35.626s 1M ו 35.691s 1M. אבל במקום חמש המילטון עונש הרשת עושה את זה בשורה הראשונה של כל מרצדס בחזית מאז 1955 גרנד פרי האיטלקי במונזה ב.<br />
ש 3 היה מפגש מוזר, כמו טמפרטורת הסביבה נופל &#8211; ירידה מ -25 מעלות צלזיוס ב Q1 ל 22 &#8211; רבים השמאלי נאבקים כדי ליצור טמפרטורות צמיגים הגונים וכל אבל המילטון essaying רק ריצה אחת.<br />
בסופו של קאמאי קוביאשי היה 4 אחרי הברכיים הגדול של 35.784s 1M עבור זאובר, עם קימי Raikkonen 5 עבור לוטוס ב 35.898s 1M לקראת לחצן של מקלארן ג'נסון על 36.191s 1M, רד בול של מארק וובר ב 1m 36.290s, סרג'יו זאובר של פרז על 36.524s 1M, פרננדו אלונסו של פרארי על 1m 36.622s ורומן לוטוס של גרוסג'אן שלא לרשום את הזמן.<br />
10 העליון יהיה בשורה של Rosberg סדר, שומאכר, קוביאשי, Raikkonen, לחצן, וובר, המילטון, פרז, אלונסו, גרוסג'אן, לאחר העונש של המילטון מוחל.<br />
הפתעה גדולה של Q2 היה כישלון של סבסטיאן Vettel לעבור את זה. פעמיים אלוף העולם קיצצו מאיות בלבד את תקופתו, עם 36.047s 1M ו 36.034s 1M. ואז, כמו ריצה מאוחר לשים לחברו לקבוצה וובר המהיר ביותר עם 1m 35.700s, גרוסג'אן זה דומה בטווח מאוחר של 35.903s 1M דחף את גרמניה. התגובה האחרונה שלו היתה 1m 36.031s ו מספיק כדי לגרום לו לעבור.<br />
פליפה מאסה כמו כן עלה קיצור של פרארי עם 1m 36.255s, אם כי זה היה רק ​​3/10 מעל הזמן של אלונסו, ואז בא נהגי וויליאמס פסטור מלדונאדו וברונו סנה על 1m 36.283s ו 36.289s 1m, פול די Resta וניקו Hulkenberg על 1m 36.745s 36.317s ו 1m עבור חיל בהודו, ואת דניאל Ricciardo עבור טורו רוסו על 36.956s 1M.<br />
Q1 ראה פרז ללכת המהיר ביותר עם 36.198s 1M כמו pacesetters קודמות העדיפו לשמור סט של צמיגים רכים, ואת הראשון לעשב את ז'אן היה אריק Vergne שלקח בסיבוב טורו רוסו שלו ב 37.714s 1M, שהיה חלק הדרך מאחורי לחברו לקבוצה דניאל Ricciardo, שהיה 17 על 36.933s 1M.<br />
הייקי Kovalainen חיסל ויטלי פטרוב על Caterham, 1m 38.463s כדי 1m 38.677s, בעוד טימו גלוק ליקקה מרוסיה שלו 39.282s 1M לעמוד בראש לחברו לקבוצה צ'ארלס התמונות על 39.717s 1M. פדרו דה לה רוסה היה על ב-HRT, עם 40.411s 1M כדי Narain 41.000s 1M של Karthikeyan.<br />
למלדונאדו Kovalainen נחקרו לאחר מכן כאחד נחשב עיכבו שני, וכך גם דה לה רוזה סנה. שניהם למלדונאדו דה לה רוזה הועברו בסופו של דבר נזיפות על ידי הדיילים עבור הפגיעה.<!-- PHP 5.x --></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.motorsplus.net/2012/04/14/%d7%a8%d7%95%d7%a1%d7%91%d7%a8%d7%92-%d7%91%d7%a4%d7%95%d7%9c-%d7%a4%d7%95%d7%96%d7%99%d7%a9%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%94-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;דריפט ג&#039;מיקינה על אופנוע&#8236;</title>		<link>http://www.motorsplus.net/2011/12/24/%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%98-%d7%92%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2/</link>
		<comments>http://www.motorsplus.net/2011/12/24/%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%98-%d7%92%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 20:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Admin&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אופנועים]]></category>
		<category><![CDATA[אופנוע]]></category>
		<category><![CDATA[דריפט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motorsplus.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ג'וריאן פונומריף מקבל לראשונה שני גלגלים בגיל 14 ורצה לגלות תחושות אחרות. הוא פגש אז את הצוות Stunt-יחס בין חברים אשר נתן לו את טעם התשוקה החדשה שלו: פעלולים, במיוחד R @ ph אשר כבר המודל שלו. מוכר כיום בכל רחבי &#8230; <a href="http://www.motorsplus.net/2011/12/24/%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%98-%d7%92%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2/">להמשיך לקרוא <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ג'וריאן פונומריף מקבל לראשונה שני גלגלים בגיל 14 ורצה לגלות תחושות אחרות. הוא פגש אז את הצוות Stunt-יחס בין חברים אשר נתן לו את טעם התשוקה החדשה שלו: פעלולים, במיוחד R @ ph אשר כבר המודל שלו.<br />
מוכר כיום בכל רחבי העולם עבור הקיבולות הספורט שלו וקטעי וידאו שלו אשר נצפו מיליון פעמים, הוא מתחרה אמיתי.<br />
נותן מופעים בכל רחבי העולם  בניו יורק, הודו, אינדונזיה, רומניה, ספרד, בריטניה, בלגיה, פולין, גרמניה, מלזיה, מרוקו, קליפורניה, תוניסיה, בולגריה, מוריס איילנד, &#8230;. בקיצור, גלוב טרוטר אמיתי!</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=20XsaHpRQC8&#038;fmt=18">www.youtube.com/watch?v=20XsaHpRQC8</a></p>
<p>&nbsp;<!-- PHP 5.x --></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.motorsplus.net/2011/12/24/%d7%93%d7%a8%d7%99%d7%a4%d7%98-%d7%92%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%95%d7%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

